|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Walimu wafuatao wafike Ofisi za TSC Wilaya kuchukua Barua za Ajira na Mikataba |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NA | JINA LA UKOO | JINA LA KATI | JINA LA KWANZA | JINSI | KITUO | IDARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KIBOMBO | DANIEL | AMINA | KE | MFULU | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | HASSAN | JUMA | MARIAM | KE | MAKOGA | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | KIPAPI | SAIMON | TUVALICHE | KE | MBALULA | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | NYARI | KANANKIRA | GLORIA | KE | ILOMBA | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | PAUL | RICHARD | GAUDENSIA | KE | MBANGALA | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | MGENI | JACTAN | JANE | KE | KISYESYE | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | JUMANNE | KALWANI | GINDU | KE | IBUNGU | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | MASHAURI | SALIM | CATHERINE | KE | SHIKUNGA | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | ERNEST | MSONGE | MARCO | ME | ISHINGA | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | SENDAMA | MAKINGA | KIRESA | ME | CHABU | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | WEREMA | RICHARD | MANDERA | ME | LUPANDO | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | SHIBANDA | TAMSONI | POKEA | ME | SHUBA | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | MKANZA | ENOCK | JOSSAM | ME | BANJI | MSINGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | JUMA | BASHIRI | HAMADI | ME | IBABA S S | SEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | MBUGHI | SHABANI | OMBENI | ME | LUBANDA SS | SEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | MAKOYE | LUGATHA | LUCAS | ME | ITALE S S | SEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | MATHIAS | MAKUNYAMBILI | BENEDICTOR | ME | MLALE S S | SEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | LAMBO | LUSHULUDO | DOTTO | ME | NGULILO S S | SEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | FAUSTINE | MABONDO | LAURENT | ME | BUPIGU S S | SEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haki Miliki Haki Zote Zimehifadhiwa